截至1月26日,市场最新融资余额为15313.94亿元,较上个交易日环比减少49.89亿元,分行业统计,申万所属一级行业有5个行业融资余额增加,石油石化行业融资余额增加最多,较上一日增加3.79亿元;融资余额增加居前的行业还有建筑材料、建筑装饰、汽车等,融资余额分别增加6170.03万元、5657.78万元、4687.55万元;融资余额减少的行业有26个,计算机、通信、医药生物等行业融资余额减少较多,分别减少6.04亿元、4.85亿元、4.80亿元。
以幅度进行统计,石油石化行业融资余额增幅最高,最新融资余额为258.15亿元,环比增长1.49%,其次是建筑材料、建筑装饰、汽车行业,环比增幅分别为0.48%、0.17%、0.08%;融资余额环比降幅居前的行业有通信、交通运输、煤炭等,最新融资余额分别有407.84亿元、303.52亿元、156.28亿元,分别下降1.18%、1.12%、1.05%。(数据宝)
1月26日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
石油石化 | 258.15 | 3.79 | 1.49 |
建筑材料 | 130.03 | 0.62 | 0.48 |
建筑装饰 | 332.60 | 0.57 | 0.17 |
汽车 | 567.01 | 0.47 | 0.08 |
家用电器 | 172.78 | 0.05 | 0.03 |
纺织服饰 | 54.06 | -0.06 | -0.11 |
商贸零售 | 195.48 | -0.07 | -0.03 |
综合 | 32.03 | -0.08 | -0.24 |
轻工制造 | 112.02 | -0.19 | -0.17 |
农林牧渔 | 233.12 | -0.22 | -0.10 |
社会服务 | 73.48 | -0.24 | -0.33 |
环保 | 108.67 | -0.43 | -0.39 |
房地产 | 330.19 | -0.48 | -0.15 |
美容护理 | 50.08 | -0.50 | -0.98 |
传媒 | 403.87 | -0.74 | -0.18 |
电力设备 | 1246.26 | -0.87 | -0.07 |
钢铁 | 133.25 | -0.94 | -0.70 |
机械设备 | 599.09 | -1.39 | -0.23 |
银行 | 573.63 | -1.42 | -0.25 |
国防军工 | 489.89 | -1.47 | -0.30 |
基础化工 | 667.34 | -1.57 | -0.23 |
煤炭 | 156.28 | -1.65 | -1.05 |
有色金属 | 658.89 | -2.44 | -0.37 |
食品饮料 | 570.44 | -2.61 | -0.46 |
公用事业 | 349.86 | -2.87 | -0.81 |
电子 | 1315.89 | -3.03 | -0.23 |
交通运输 | 303.52 | -3.42 | -1.12 |
非银金融 | 1354.42 | -3.78 | -0.28 |
医药生物 | 1197.92 | -4.80 | -0.40 |
通信 | 407.84 | -4.85 | -1.18 |
计算机 | 989.62 | -6.04 | -0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金