一、项目编号:1410992025AGK00265
二、项目名称:临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 中电信数智科技有限公司山西分公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园晋善街52号 | 报价:574150(元) | 91.8 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 高清摄像机 | 天地伟业 | TC-C58ES | 94 | 496 |
2 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 窗口高清摄像机 | 天地伟业 | TC-C58ES | 62 | 595 |
3 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 车场摄像机 | 天地伟业 | TC-C55EN | 9 | 390 |
4 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 25倍极昼全光 谱警戒全景枪球 | 天地伟业 | TC-H566V | 10 | 2780 |
5 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 防暴电动车检测半球 | 天地伟业 | TC-C55PS | 4 | 574 |
6 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 楼层机柜 | 顺鑫 | 定制 | 8 | 530 |
7 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 辅材 | 中电信数智 | 定制 | 1 | 950 |
8 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 光模块 | 浙江大华 | SFP-GE-SM1310-20 | 28 | 517 |
9 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | POE交换机 | 天地伟业 | TC-P5S28 | 12 | 2940 |
10 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 网桥 | 浙江大华 | DH-WBK5-30AC-02C | 4 | 315 |
11 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 光缆 | 中天 | ZT-12B1 | 600 | 1.5 |
12 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 网线 | 普天宇视 | WT-PTYS-N995 | 35 | 450 |
13 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 电源线 | 普天宇视 | RVV3*1.5 | 5 | 350 |
14 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 辅材 | 中电信数智 | 定制 | 1 | 950 |
15 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 存储平台 | 天地伟业 | TC-U5248R | 1 | 27950 |
16 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 存管平台一体机 | 天地伟业 | TC-S5608 | 1 | 29870 |
17 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 控制终端 | 天地伟业 | 定制 | 2 | 4478 |
18 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 核心交换机 | 浙江大华 | DH-S6900C-24GT4XF | 1 | 5470 |
19 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 解码器 | 天地伟业 | TC-ND5116A | 1 | 32480 |
20 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 电视墙 | 中电信数智 | 定制 | 1 | 15990 |
21 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST 10T | 48 | 2190 |
22 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 高清线材 | 天地伟业 | 定制 | 15 | 250 |
23 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 辅材 | 中电信数智 | 定制 | 1 | 950 |
24 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 静电地板 | 华实 | HDG.CQ.D | 25 | 378 |
25 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 电池 | 黑盾 | TBL12150 | 32 | 1620 |
26 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 电池柜 | 黑盾 | 定制 | 1 | 3490 |
27 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 电池开关盒 | 黑盾 | 定制 | 1 | 330 |
28 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 电池连接线缆 | 黑盾 | 定制 | 1 | 2500 |
29 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 输入输出线缆 | 黑盾 | 定制 | 50 | 26 |
30 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 安装支架 | 黑盾 | 定制 | 1 | 1512 |
31 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 依爱消防 | GQQ120-2.5EI-X | 1 | 7570 |
32 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 七氟丙烷药剂 | 依爱消防 | GB18614-2012 | 120 | 200 |
33 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 点型光电感烟火灾探测器 | 依爱消防 | JTY-GD-EI9010 | 3 | 105 |
34 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 点型感温火灾探测探测器 | 依爱消防 | JTW-ZCD-EI9011 | 3 | 101 |
35 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 火灾声光警报器 | 依爱消防 | J-EI9085 | 2 | 97 |
36 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 气体释放警报器 | 依爱消防 | J-EI8067G | 1 | 108 |
37 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 紧急启停按钮 | 依爱消防 | J-EI8066 | 1 | 105 |
38 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 气体灭火控制器 | 依爱消防 | JB-QB-EI8002QT | 1 | 5500 |
39 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 泄压口 | 依爱消防 | DSKJ-0.12J | 1 | 1450 |
40 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 消防安装调试 | 依爱消防 | 定制 | 1 | 4790 |
41 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 综合动力环境监控主机 | 凝智科技 | RC86101 | 1 | 2360 |
42 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 动环监 控系统平台 | 凝智科技 | NN86722 | 1 | 9980 |
43 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 内置短信报警 模块 (4G) | 凝智科技 | RC86120 | 1 | 2736 |
44 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 4G全网通通讯模块授权license | 凝智科技 | NN86282 | 1 | 950 |
45 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 声光告警模块 | 凝智科技 | RC86120 | 1 | 220 |
46 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | UPS监控功能模块 (License) | 凝智科技 | RC86179 | 1 | 970 |
47 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 智能电量仪表 | 凝智科技 | RC86281 | 1 | 1450 |
48 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 温湿度传感器 | 凝智科技 | RC77023 | 3 | 460 |
49 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 烟雾传感器 | 凝智科技 | RC86112 | 3 | 130 |
50 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 不带定位线式 漏水检测报警器 | 凝智科技 | RC86140 | 1 | 440 |
51 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 不带定位线式漏水感应线 | 凝智科技 | RC86141 | 1 | 380 |
52 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 12v3a直流电源 | 凝智科技 | RC77432 | 1 | 190 |
53 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 辅材 | 中电信数智 | 定制 | 1 | 950 |
54 | 临汾市政务服务中心安防系统升级改造项目 | 系统集成费 | 中电信数智 | 定制 | 1 | 13785 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭林涛,郭武辰(第1标项采购人代表),原民民,齐爱梅,刘星星
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照国家相关规定计算收取
2.代理服务收费金额(元):8600.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:临汾市机关事务管理局
地 址:临汾市市委大院
联系方式:0357-2090206
2.采购代理机构信息
名 称:并辉建设工程招标代理有限公司
地 址:山西综改示范区太原学府园区长治路科技街17号晟辉科创三层
联系方式:16603578249、0351-7035990
3.项目联系方式
项目联系人:林晓龙 郭源 孙浩涵 王乾英
电 话:16603578249、0351-7035990
1
附件信息:
295.9K